Carrera Nº 5: Premio “Tomás R. Kehoe”, sobre 1100 mts.
| Nº | CABALLO | Pº | JOCKEY | CUIDADOR | TIEMPO | VTJA. | SPORTS | PLACÉ |
I | 9 | PRETTY SHUNSHINE | 58 | W. Armando | E. Cantero | 1´09´´ | | $2.50 | $1.25 |
II | 8 | MIELERA LAK | 56 | M. Gómez | J. Cabrera | | 3 cpos | Ex:$7.25 | Vte |
III | 2 | FANTASTICA GONE | 56 | F. Ortiz | R. Victori | | Pzo | Im:$13.75 | |
IV | 7 | LA DUVESINA | 58 | L. Córdoba | R. Zabala | | 3 cpos | Tf:$49.25 | |
V | 1A | INTERPRETADORA | 58 | G. Quinteros | M. Glades | | ½ cpo | | |
VI | 4 | GOOD INTENTIONS | 54 | R. Palacios | R. Lanfranco | | Pzo | | |
VII | 1 | GRAN SAETA | 56 | A. Glades | M. Glades | | 3 cpos | | |
VIII | 3 | GATITA RAN | 58 | J. Gómez | A. Barile | | 2 cpos | | |
IX | 5 | INVITADA PLEY | 54 | J. Cubilla | J. Britos | | 4 cpos | | |
Carrera Nº 6: Premio “Raúl Aramburu”, sobre 550 mts.
| Nº | CABALLO | Pº | JOCKEY | CUIDADOR | TIEMPO | VTJA. | SPORTS | PLACÉ |
I | 3 | DON TITO II | 58 | M. Gómez | M. Berardo | 31´´ 3/5 | | $5.75 | $3.50 |
II | 2 | JABLAS | 55 | K. Casteig | J. Manzone | | 1 ½ cpo | Ex:$45.50 | $6.00 |
III | 4 | PELADO PRO | 57 | D. Rodríguez | J. Romero | | 1 ½ cpo | Im:$21.00 | |
IV | 10 | AMBROSIANO | 56 | W. Armando | L. López | | ½ cpo | Tf: vte | |
V | 5 | TERRONCITO | 58 | A. Glades | M. Glades | | 1 cpo | | |
VI | 6 | SER GOLDA | 58 | J. Gómez | J. Dolce | | ½ cbza | | |
Carrera Nº 7: Premio “José P. González”, sobre 600 mts.
| Nº | CABALLO | Pº | JOCKEY | CUIDADOR | TIEMPO | VTJA. | SPORTS | PLACÉ |
I | 1 | REQUENLA | 55 | D. Rodríguez | J. Berho | 33´´ 4/5 | | $4.00 | ---------- |
II | 3 | MÁXIMO GULCH | 58 | J. Monasterolo | M. Cesare | | 1 cpo | Ex:$13.50 | ---------- |
III | 6 | LID BUM | 53 | K. Casteig | C. Guarino | | 1 ½ cpo | Im:$1.50 | |
Nota: el caballo número 9 (SWEET ROMA) disparó de partidores.
Carrera Nº 9: Premio “Bartolomé Llabre”, sobre 1000 mts.
| Nº | CABALLO | Pº | JOCKEY | CUIDADOR | TIEMPO | VTJA. | SPORTS | PLACÉ |
I | 6 | HIPPOTON | 58 | M. Gómez | N. Guarino | 1´ 02´´ 2/5 | | $18.00 | $23.25 |
II | 8 | LORD ALAZAN | 53 | K. Casteig | S. Ludueña | | 2 cpos | Ex:$13.75 | $25.25 |
III | 4 | FREE COOPER | 58 | L. Córdoba | R. Zabala | | 2 ½ cpo | Im:$36.00 | |
IV | 9 | PEREGRINO CAT | 58 | F. Ortiz | E. Zuin | | Pzo | Tf:$118.00 | |
V | 2 | DI BOMPI CHICA | 52 | D. Rodríguez | D. Berho | | 2 ½ cpo | | |
VI | 12 | ULTRA TALONARIO | 58 | V. Moreira | A. Said | | 1 ½ cpo | | |
VII | 5 | GUARDA ESPALDAS | 56 | S. Barzola | J. Manzone | | 1 ½ cpo | | |
VIII | 3 | FREE CASUAL | 58 | S. Retorto | R. Alustija | | 1 ½ cpo | | |
IX | 11 | SEMBRADIO | 58 | J. Gómez | J. Gómez | | 1 cpo | | |
X | 10 | SAHARIANO | 58 | G. Quinteros | S. Carezzana | | V.C. | | |
Carrera Nº 10: Premio “Rodolfo Olivero”, sobre 600 mts.
| Nº | CABALLO | Pº | JOCKEY | CUIDADOR | TIEMPO | VTJA. | SPORTS | PLACÉ |
I | 1 | BAMBOLA FEROCE | 54 ½ | N. Fernández | J. Romero | 34´´ 3/5 | | $3.75 | $1.50 |
II | 7 | VILMO | 57 | K. Casteig | D. Ubiedo | | 2 cpos | Ex:$10.00 | $1.75 |
III | 2 | BLEIZIKEN | 57 | G. Quinteros | M. Glades | | 1 ½ cpo | Im:$8.00 | |
IV | 5 | MONCAYA | 57 | S. Retorto | O. Kalk | | ½ cpo | Tf:$91.50 | |
V | 2A | TAINTED | 56 | A. Glades | M. Glades | | 1 cpo | | |
VI | 6 | VESTAL LLUVIOSA | 55 | M. Maldonado | D. López | | Pzo | | |
VII | 4 | FORTY TOSS | 57 | W. Armando | F. Abella | | 2 ½ cpo | | |
VIII | 3 | CAFETINA | 58 | J. Gómez | J. Gómez | | 2 cpos | | |
Carrera Nº 12: Premio “Juan A. Allende”, sobre 1100 mts.
| Nº | CABALLO | Pº | JOCKEY | CUIDADOR | TIEMPO | VTJA. | SPORTS | PLACÉ |
I | 9 | LORD SCORE | 58 | G. Quinteros | R. López | 1´07´´ 3/5 | | $4.00 | $5.50 |
II | 8 | JERRY COKITO | 58 | V. Moreira | A. Said | | 4 cpos | Ex:$25.00 | $21.25 |
III | 1 | BANVASCO | 54 | F. Quinteros | J. L. Alonso | | 1 ½ cpo | Im:$179.00 | |
IV | 2 | BOMBAZO TIMBERO | 58 | W. Armando | F. Martierena | | ½ cpo | Tf: vte | |
V | 14 | TAIBE | 58 | J. Gómez | J. Carreras | | Pzo | | |
VI | 4 | ROLLING LUCK | 58 | A. Glades | M. Glades | | 2 cpos | | |
VII | 5 | ES DORADO | 58 | S. Calarco | D. Ubiedo | | ½ cpo | | |
VIII | 13 | SAUBO | 55 | C. González | J. Manzone | | 2 cpos | | |
IX | 12 | PAJARO DE FUEGO | 58 | F. Ortíz | E. Zuin | | ½ cpo | | |
X | 10 | MORTAL WEAPON | 54 | J. Cano | F. Tazzioli | | 1 cpo | | |
XI | 7 | GRINGA SOÑADA | 53 | K. Casteig | J. Britos | | 2 cpos | | |
XII | 3 | BUCKS HORSE | 56 | S. Barzola | A. Manzone | | ½ cpo | | |
Carrera Nº 13: Premio “Guido Arguello”, sobre 1100 mts.
| Nº | CABALLO | Pº | JOCKEY | CUIDADOR | TIEMPO | VTJA. | SPORTS | PLACÉ |
I | 10 | MIRAMONTE | 54 | F. Quinteros | C. Guarino | 1´06´´ 4/5 | | $6.50 | $10.50 |
II | 2 | EXPLOSIVA RAN | 55 | M. Gómez | J. C. Gómez | | 1 cpo | Ex:24.50 | $10.50 |
III | 1 | EL SOBORNADO | 57 | W. Armando | J. C. Salvi | | 2 cpos | Im:$17.00 | |
IV | 7 | ULTRA RETENIDO | 55 | K. Casteig | J. Britos | | 1 ½ cpo | Tf:$134.00 | |
V | 3 | HOLA DON PEPITO | 59 | F. Ortiz | J. Cabrera | | Pzo | | |
VI | 6 | PATRICIO CAT | 58 | A. Glades | M. Glades | | 1 cpo | | |
VII | 9 | MEMBERSHIP | 57 | M. Crespín | H. Benítez | | Pzo | | |
VIII | 8 | WHITE FROG | 58 | N. Fernández | E. O. Muñoz | | 3 cpos | | |
IX | 4 | LA IMAGINATIVA | 53 | J. Cano | R. Tazzioli | | 1 ½ cpo | | |
Carrera Nº 14: Premio “Domingo Frattari”, sobre 1400 mts.
| Nº | CABALLO | Pº | JOCKEY | CUIDADOR | TIEMPO | VTJA. | SPORTS | PLACÉ |
I | 1 | AFTER TAX | 54 | F. Quinteros | J. Alonso | 1´26´´ 1/5 | | $2.50 | Vte |
II | 2A | SILVER FLAG | 56 | A. Glades | M. Glades | | 4 cpos | Ex: vte | Vte |
III | 3 | EL BOLITA | 58 | L. Córdoba | R. Zabala | | 1 cpo | Im:$22.50 | |
IV | 8 | LUNES DE GALA | 58 | W. Armando | W. Armando | | 2 ½ cpo | Tf: vte | |
V | 6 | LA PHA | 52 | D. Rodríguez | M. Toledo | | Hco | | |
VI | 10 | NOBLE HALO | 54 | J. Cano | E. Cantero | | ½ cpo | | |
VII | 5 | HAKDON | 58 | J. Gómez | D. Rodríguez | | ½ cpo | | |
VIII | 4 | FIGURA START | 53 | K. Casteig | A. Lovay | | ½ cpo | | |
IX | 4A | TROUPER | 58 | F. Ortiz | S. Carezzana | | 4 cpos | | |
X | 12 | SHARK | 58 | M. Crepín | L. Duran | | 1 cpo | | |
XI | 7 | LO PENSIONADO | 54 | N. Angioletti | R. Angioletti | | 2 cpos | | |
XII | 9 | NIETO BASCO | 58 | M. Gómez | C. Vilche | | 1 cpo | | |
XIII | 2 | BRILLO DE PLATA | 58 | G. Quinteros | M. Glades | | 1 cpo | | |
XIV | 11 | ORIENTAL NUMBERS | 58 | N. Fernández | O. Kalk | | 1 ½ cpo | | |
XV | 14 | SUPER NICOLA | 56 | S. Barzola | M. Salvi | | V.C. | | |
Carrera Nº 15: Premio “Raúl E. (Ñato) Allende”, sobre 500 mts.
| Nº | CABALLO | Pº | JOCKEY | CUIDADOR | TIEMPO | VTJA. | SPORTS | PLACÉ |
I | 7 | LA NIÑA | 58 | F. Quinteros | F. Lucero | 28´´ 2/5 | | $3.25 | $1.25 |
II | 6 | CASUAL FREE | 58 | A. Glades | D. Ubiedo | | Pzo | Ex:$13.00 | $1.25 |
III | 1 | LA CHASQUITO | 58 | J. Bustos | D. Berhó | | 1 cpo | Im:$6.25 | |
IV | 4 | MAT INDAYA | 58 | K. Casteig | H. Vílchez | | 1 cpo | Tf:$64.50 | |
V | 9 | INVENTADO | 58 | S. Barzola | A. Manzone | | 1 ½ cpo | | |
VI | 5 | NO CANCHERO | 58 | L. Córdoba | R. Montiel | | 1 cpo | | |
VII | 2 | ENAMORADA NUT | 58 | R. Palacios | A. Lovay | | 2 cpos | | |
VIII | 3 | ROYAL MEN | 58 | G. Quinteros | G. Ramos | | 2 cpos | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario